На всём протяжении своей 30-летней истории сотрудники Центра наращивали объёмы выполняемой работы и приобретали соответствующий опыт. Подробные отчёты о результатах деятельности Центра за последние несколько лет Вы можете найти ниже.
Отчёт за 2019 год Отчёт за 2018 год Отчёт за 2017 год
Отчёт за 2016 год Отчёт за 2015 год Отчёт за 2014 год
Сводные данные о некоторых видах деятельности Центра с 1990 по 2014 год представлены в нижеприведённой таблице.
Год | Оформлено сертификатов Инкорвуза | Количество выданных Diploma Supplement | Количество документов, по которым проведена экспертиза | Проведено обучающих семинаров | Количество научно-исследовательских работ, которые выполнялись в текущем году по грантам: | |
---|---|---|---|---|---|---|
российским | зарубежным | |||||
1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1993 | 358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1994 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1995 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1998 | 87 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
1999 | 40 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 |
2000 | 34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2001 | 49 | 0 | 41 | 1 | 2 | 1 |
2002 | 24 | 0 | 242 | 9 | 2 | 1 |
2003 | 27 | 0 | 617 | 6 | 2 | 1 |
2004 | 16 | 0 | 597 | 9 | 1 | 2 |
2005 | 12 | 0 | 596 | 8 | 0 | 1 |
2006 | 14 | 6 | 732 | 19 | 3 | 1 |
2007 | 26 | 7 | 1992 | 11 | 1 | 2 |
2008 | 16 | 15 | 1776 | 8 | 1 | 1 |
2009 | 22 | 10 | 2337 | 9 | 0 | 2 |
2010 | 24 | 51 | 959 | 12 | 0 | 2 |
2011 | 11 | 79 | 756 | 9 | 0 | 1 |
2012 | 0 | 68 | 1243 | 11 | 0 | 1 |
2013 | 0 | 82 | 970 | 11 | 2 | 1 |
2014 | 0 | 83 | 1158 | 4 | 1 | 1 |
Итого: | 2083 | 401 | 14043 | 128 | 15* | 9* |
Примечание: * многие научно-исследовательские работы (НИР), особенно по зарубежным грантам, выполнялись в течение нескольких лет, в связи с чем общее количество выполненных работ не является суммой НИР, выполненных в текущем году.